MAS Business en los medios
En esta sección encontrarás las apariciones en prensa más relevantes de nuestra consultoría, MAS Business, o de los profesionales de nuestra empresa.
Página 2 de 2
Listando archivos desde 16 a 30
| Fecha | Título |
Descargar |
|---|
| 28/08/2008 | Un 83% de las acciones de RC de las empresas de LBG España fueron programas de inversión social (Discapnet) |
| 28/08/2008 | Un 83% de las acciones de RC de las empresas de LBG España fueron programas de inversión social (Eco Diario.es) |
| 28/08/2008 | El grupo LBG España presenta su innovadora metodología para la gestión de las contribuciones sociales de las empresas (Fundación Entorno) |
| 28/08/2008 | Las empresas miembros de LBG España destinaron en 2007 más de 256 millones de euros a iniciativas sociales (Invertia) |
| 28/08/2008 | Un 83% de las acciones de RC de las empresas de LBG España fueron programas de inversión social (responsabilidad i+) |
| 28/08/2008 | Las empresas miembros de LBG España destinaron en 2007 más de 256 millones de euros a iniciativas sociales (Terra Actualidad) |
| 28/08/2008 | El grupo de empresas LBG dedicó más de 256 millones a iniciativas sociales (Yahoo Finanzas - EFE) |
| 09/08/2008 | El socio director de MAS Business, John Scade, nombrado miembro representante de 'AccountAbility' en España |
Páginas: 1 [2]
JUN
30
2010
EL IMPACTO DE LAS EMPRESAS DESDE LA PERSPECTIVA DE SUS GRUPOS DE INTERES
ISF ApD y la Fundación de Ingenieros del ICAI organizan, el próximo 30 de junio en Madrid, […]
JUN
30
2010
INFORMAR Y VERIFICAR SOBRE RSC
INFORMAR Y VERIFICAR SOBRE RSC
Referencias para las pymes
John Scade, socio director d […]
JUL
30
2010
El objetivo es impulsar el desarrollo científico y fomentar el interés por la ciencia entr […]



